物流倉儲、聯運中心一期(祥云物流園)
案例描述
工程名稱 | 物流倉儲、聯運中心一期 | |||
建設單位 | 云南祥云經開區開發投資有限公司 | |||
設計單位 | 昆明理工泛亞設計集團有限公司 | |||
勘察單位 | 昆明理工泛亞設計集團有限公司 | |||
監理單位 | 云南工程建設監理有限公司 | |||
施工單位 | 云南工程建設總承包股份有限公司 | |||
質量監督單位 | 祥云縣建筑工程質量監督站 | |||
安全監督單位 | 祥云縣安全生產監督管理局 | |||
工程類別 | 倉庫廠房 | |||
工程位置 | 云南祥云經濟技術開發區渾水海片區、楚大高速公路復線以南、鐵路專用線北側 | |||
合同承包模式 | EPC | 工程造價 | 2.2222億元(暫定) | |
工程范圍 | 新建各類標準倉庫及聯運中心,總用地面積175817.34平方米,總建筑面積約80239.07平方米;其中包括新建4棟一層大宗物流倉庫、1棟一層高標準物流倉庫及3棟一層中轉倉庫、1棟六層聯運中心、1棟四層智慧物流中心、1棟一層交易展示中心。同步建設配套廠房周邊道路、綠化、地下綜合管網以及消防等附屬設施。 | |||
建筑面積 | 總用地面積(㎡) | 175817.34 | ||
建筑占地面積(㎡) | 71833.65 | |||
總建筑面積(㎡) | 80239.07 | |||
質量目標 | 1、施工質量執行符合設計要求,達到國家、地方及行業現行有關施工質量驗收規范要求并達到合格標準且滿足發包人就本項目提出的要求。一次性驗收合格,并保證各專項工程驗收通過。 2、確保云南省工程質量管理標準化示范項目。 3、確保云南省優質工程獎。 | |||
安全目標 | 1、生產安全責任事故零死亡、零重傷。 2、爭創云南省建筑施工安全生產標準化工地。 3、綠色施工示范工地。 | |||
工期要求 | 總工期365天;開工日期2025年7月2日,竣工日期2026年7月1日。 | |||
1.1.1 工程基本情況
棟號 | 建筑面積 | 高度 | 層數 | 結構形式 | 主要特點 |
8棟 | 8280㎡ | 14.35m | 1層 | 門式鋼柱結構 | 該單體總長120m,寬69m,鋼梁均由多段H型鋼組裝形成最大跨長24.3m的鋼梁,材料使用為Q355B鋼 |
7棟 | 7200㎡ | 12.45m | 1層 | 門式鋼柱結構 | 該單體總長120m,寬75m,鋼梁均由多段H型鋼組裝形成最大跨長28.6m的鋼梁,材料使用為Q355B鋼。 |
5棟、6棟 | 4680㎡ | 12.325m | 1層 | 門式鋼柱結構 | 該單體總長120m,寬39m,鋼梁均由多段H型鋼組裝形成最大跨長19.5m的鋼梁,材料使用為Q355B鋼。 |
3棟、4棟 | 7125.3㎡ | 14.35m | 1層 | 門式鋼柱結構 | 該單體總長182.7m,寬39m,鋼梁均由多段H型鋼組裝形成最大跨長19.5m的鋼梁,材料使用為Q355B鋼。 |
1棟、2棟 | 7125.3㎡ | 14.35m | 1層 | 門式鋼柱結構 | 該單體總長182.7m,寬39m,鋼梁均由多段H型鋼組裝形成最大跨長19.5m的鋼梁,材料使用為Q355B鋼。 |
1.1.2 鋼結構工程概況及危大內容
1. 鋼結構工程概況
本工程主體結構形式為鋼結構,鋼結構安裝工程涉及1棟、2棟、3棟、4棟、5棟、6棟、7棟、8棟。
倉庫均設計為門式剛架結構,設計正常使用年限為50年,建筑物安全等級為二級,抗震設防烈度為8度;鋼屋架采用變截面H型鋼,梁柱等主要構件材質為Q355B。
根據結構功能的不同可分為鋼柱結構,支撐結構,檁條結構。